Прайс и расписание экскурсий
Абхазия
Экскурсии | Маршрут | Продолж. (час)/ отправл | Бронь online (обязат). (руб.) | Доп. расходы на маршруте | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Дети | |||||
Золотое кольцо Абхазии на большом автобусе 50 мест | Гагра/ Пицунда/ Голубое озеро/ Рица/ Юпшарский каньон/ Новоафонский монастырь/ пещера/ пасека | 12/ 06-50 | 300 | 1250 - обязат. По желанию -подробнее | до 8л. б/места беспл.; до 8л. с местом 900р.; с 8-12л. 1000р. | Ежедн. |
VIP Золотое кольцо Абхазии на микроавтобусе Mersedes 20 мест | Гагра/ Пицунда/ Голубое озеро/ Рица/ Юпшарский каньон/ Новоафонский монастырь/ пещера/ пасека | 12/ 06-10 | 300 | 1300 - обязат. По желанию - подробнее | до 5л. б/места беспл.; c 5 лет. с местом 1100р.; с 5-12л. 1100р. | Ежедн. |
Озеро Рица | Голубое оз./ Юпшарский каньон/ Пицунда/ Гагра/ Дача Сталина/ дегуст.вин | 8/ 06-50 | 300 | 1050 - обязат. По желанию - подробнее | до 8л. б/места беспл.; до 8л. с местом 700р.; с 8-12л.800р. | Вт., чт., сб |
Абхазия - её тайны! | Сухум - центр и набережная, храм в с. Дранды и Илори, дегустация | 12/ 06-50 | 300 | 1800 - обязат. По желанию - подробнее | до 12л. с местом 1200р.; с 12л.1800р. | Суббота |
Новый Афон | Новоафонский монастырь/ пещера/ Гагра/ Пицунда/ Лыхны/ Дача Сталина/ дегустция вин | 8/ 06-50 | 300 | 700 - обязат. По желанию -подробнее | до 8л. б/места беспл.; до 8л. с местом 700р.; с 8 до 12л. - 700р. | Среда, воск. |
Термальный источник Кындыг | Кындык/ Гагра/ Пицунда/ Афон/ Сухум | 12/ 06-50 | 300 | 2000 - обязат. Подробнее | до 12л. с местом 1200р.; с 12л. - 2000р. | Воскр. |
Гостеприимная Абхазия | Гагра/ Пицунда/ Голубое озеро/ Рица/ пасека + Кавказское застолье | 12/ 07-00 | 300 | 2650 - обязат. | до 7л. с местом 1100р.; с 7 до 12л. - 2100р. | Воскр. |
По святым местам Абхазии | Каман/ Гагра/ Н.Афонский монастырь/ Сухум/ Пицунда | 12/ 06-50 | 300 | 1800 - обязат. | до 12л. с местом 1000р.; с 12л. - 1300р. | Четв. |
Джиппинг по Абхазии | Гагра/ Пицунда/ Голубое озеро/ Рица/ Гегский водопад/ Безымянный и водопад Мужские слёзы | 11/ 06-50 | 300 | 1500 - обязат. | с 0 до 10 л. - 1000р. | Ежедн. |
Красная поляна / Олимпийский парк
Экскурсии | Маршрут | Продолж. (час)/ отправл | Бронь online (обязат). (руб.) | Доп. расходы на маршруте | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Дети | |||||
Красная поляна - по следам Олимпиады | Красная поляна/ Роза хутор/ канатная дорога/ пасека/ Олимпийский парк | 9/ 09-30 | 600 | кан.дор. 1400р; с 60-69 лет - 880р. (паспорт) + 200р. эл.кары. Подробнее | до 6л. б/места беспл. (свид. о рожд); с 6 до 14 - кан.дор. 880р. (свид. о рожд) + 200р. эл. кары | Ежедн. |
Красная поляна - Роза хутор - кан. дорога "Эдельвейс" | Роза Пик/ парк водопадов "Менделиха" | 8/ 09-30 | 600 | кан.дор. 1590р. С 60-69 лет 990р. (паспорт). Подробнее | С 6 до 14 - кан.дор. 930р. (свид. о рожд) | Ежедн. |
Вечерний Олимпийский парк и Шоу поющих фонтанов | 4/ 18-30 | 500 | 200 р. эл. кары. Подробнее | Ежедн. |
Обзорные Сочи
Экскурсии | Продолж. (час)/ отправл | Бронь online (обязат). (руб.) | Доп. расходы на маршруте | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Дети | ||||
Обзорная Сочи + парк Дендрарий | 4/ 12-00 | 500 | вход в парк 450р; Подробнее | с 6 до 11 л. вход в парк 270р. | Воскр. |
Обзорная Сочи + г. Ахун + парк Ривьера | 4/ 14-00 | 500 | вход на башню 100р. Подробнее | С 10л.- вход на башню 100р. | Вт., чт., сб. |
Вечерний Сочи + морская прогулка на теплоходе "Дагомыс" с рестораном | 4 ч. | 500 | теплох + аудиогид 600р. Подробнее | С 6 до 12л. 350р.. | Вт., чт., вск. |
Природные
Экскурсии | Продолж. (час)/ отправл | Бронь online (обязат). (руб.) | Доп. расходы на маршруте | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Дети | ||||
33 водопада | 8/ 12-00 | 600 | 450р; Подробнее | с 7 до 10 л. -350р. | Вт., чт. |
33 водопада + дольмен | 8/ 09-30 | 600 | 450р. +экологич. сбор 100р. | с 7 до 10 л. -350р. | Воскр. |
Вечернее шоу на 33 водопадах | 9/ 12-00 | 600 | 650р. шоу | с 7 до 10 л. -550р. | ср., суб. |
Башня Ахун + Агурское ущелье | 4/ 14-00 | 500 | 100 вход башня+100 экологич. сбор | с 10 л. 100р.+100р. | четв. |
Дача Сталина + Агурское ущелье | 4/ 14-00 | 600 | 200 вход дача+100 экологич. сбор | с 10 л. 200р.+100р. | суббота |
Воронцовские пещеры | 4/ 14-00 | 600 | 350 вход пещера+100 экологич. сбор | с 7 до 11л. 200р.+50 экол.. | ежедн. |
Развлекательные / Экстремальные
Экскурсии | Продолж. (час)/ отправл | Бронь online (обязат). (руб.) | Доп. расходы на маршруте | Дни недели | |
---|---|---|---|---|---|
Взрослые | Дети | ||||
Конные прогулки | 3-4/ 10-00, 15-00, 18-00 | 250 | 800р | с 5 л. -800р. | Ежедн. |
Квадроциклы | 3/ 11-00 14-30 | 300 | 2000р. или 1000р. с инструктором | с 6 л. с инструктором 1000р. | Ежедн. |
Дайвинг | 4/ 11; 13; 15 | 400 | 1500р. с берега; 1500 с катера | с 9л. до 14 л. с берега 1700р. | Ежедн. |
Сплав по р. Мзымта | 4/ 13-15 | 300 | 800 р. | с 10 л. до 12л. 500р | Ежедн. |
Скай парк | 4/ 14-40 | 300 | 1250р. вход парк | с 6 до 12 л. 600р. вход в парк | Ежедн. |
Джип тур на Хмелёвские озёра | 6/ 07-00 | 300 | 1100 р. | до 10л. 900р. | Ежедн. |
Джиппинг грязные танцы | 5/ 08-00 | 300 | 12000 р. | до 10л. 900р. | Ежедн. |
Рыбалка в море | 3/ 06-00; 16-30 | 200 | 1450 р. | с 3 до 8л. 300р. | Ежедн. |
Морские прогулки | 3/ 06-00; 16-30 | 250 | 1450р. | с 3 до 8л. 300р. | Ежедн. |
Ледовое шоу "Ромео и Джульетта" | 2/16-10 | 500 | от 1200р. | Среда, сб. |